Ezúttal az ADAC nyárigumi tesztjében 15, a jelenlegi legnépszerűbb méretű 205/55R16 – os gumit tesztelt
- Continental, Semperit és Bridgestone az élen
- Nagy különbségek a kopásban
Nyári gumi teszt 2016 – vajon higgyünk nekik? (1. rész) >>>>
Ha éjszaka nincs fagy, és a hőmérséklet napközben két számjegyű plusz fokokra emelkedik: akkor itt az ideje, hogy a jó tapadású nyári gumikkal térjünk vissza az utakra. De melyik abroncs a legjobb? A választ az ADAC gumiabroncs-teszt adja, ezúttal a nagyon népszerű 205/55 R16 méretben
Összesített értékelés
A 15 tesztelt modell közül három modell általános teljesítményét „jónak”, tizenegy gumiabroncs „átlagos” és egy „átlag alattinak” minősítették. Az osztályzatokkal és egyéni értékelésekkel ellátott táblázat után megtalálja a modellek erősségeit és gyengeségeit. Kiemelt figyelem az összehasonlításban a gumiabroncsok kopás volt.
ADAC 2021 nyárigumi teszt | Előny | Hátrány | Értékelés |
Continental PremiumContact 6 | Kiegyensúlyozott gumiabroncs még nedves körülmények között is. Jó kezelhetőség száz utakon | Megnövekedett üzemanyag-fogyasztás | Jó |
Semperit Speed-Life 3 | Nagyon kiegyensúlyozott gumiabroncs még nedves körülmények között is. Jó kezelhetőség száz utakon | – | Jó |
Bridgestone Turanza T005 | Nagyon kiegyensúlyozott gumiabroncs még nedves körülmények között is. Jó kezelhetőség száz utakon. Alacsony üzemanyag fogyasztás. | Hangosabb külső zaj | Jó |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 | A legnagyobb kopásállóság. Nedves úton jó tulajdonságok. Alacsony üzemanyag fogyasztás. | Kevésbé jó száraz úton történő tulajdonságok. | Átlagos |
Kumho Ecsta HS51 | Alacsony üzemanyag fogyasztás. Nedves úton jó tulajdonságok. Alacsony kopás. | Kevésbé jó száraz úton történő tulajdonságok. | Átlagos |
Apollo Alnac 4G | Alacsony kopás. Alacsony üzemanyag fogyasztás. | Kevésbé jó száraz és nedves úton történő tulajdonságok. | Átlagos |
Hankook Ventus Prime 3 K125 | Kiváló tulajdonságok száraz utakon. Viszonylag alacsony üzemanyag fogyasztás. | Kevésbé jó nedves úton történő tulajdonságok. | Átlagos |
Fulda EcoControl HP 2 | Alacsony kopás és üzemanyagfogyasztás. | Kevésbé jó nedves úton történő tulajdonságok. | Átlagos |
BF Goodrich Advantage | Alacsony kopás és üzemanyagfogyasztás. Száraz utakon jó kezelhetőség. | Kevésbé jó nedves úton történő tulajdonságok. | Átlagos |
Maxxis Premitra 5 | Száraz utakon nagyon jó kezelhetőség. Nedves úton jó tulajdonságok. | Magas üzemanyag fogyasztás. Magas kopási érték. | Átlagos |
Nokian Wetproof | Száraz utakon nagyon jó kezelhetőség. Nedves úton jó tulajdonságok. | Magas üzemanyag fogyasztás. Magas kopási érték. | Átlagos |
Pirelli Cintorato P7 | Száraz utakon nagyon jó fékezés. Nedves úton jó tulajdonságok. | Magas üzemanyag fogyasztás. Magas kopási érték. | Átlagos |
Uniroyal RainSport 5 | Nedves úton jó tulajdonságok. Viszonylag alacsony üzemanyag fogyasztás. | Száraz úton gyenge teljesítmény. Magas kopási érték. | Átlagos |
Petlas Imperium PT515 | Alacsony kopás. | Gyenge teljesítmény száraz és nedves utakon. | Átlagos |
King Meiler Sport 1 | Környezetbarát. (újrafutózott) | Hangos. Gyenge teljesítmény száraz és nedves utakon. | Átlag alatt |
A részletes nyári gumi teszterdményeket itt találod >>>>
Forrás: ADAC 2021 – Eredeti szöveg: Thomas Kroher. Fotók: ADAC / Wolfgang Grube.
_________________________________
Az új hírekről azonnal értesülhetsz Facebook oldalunkról is, – Kedveld!
Videó csatornánkon mindig fogsz találni valami érdekeset, iratkozz fel >>>
Instagram oldalunkat itt tudod figyelemmel kísérni >>>
Twitter oldalunkat is megtalálhatod >>>
File Gábor
A gumiabroncsok szóvivője
info(kukac)gumipiacmagazin.hu
+36305620602.