File Gábor
A gumiabroncsok szóvivője
info(kukac)gumipiacmagazin.hu
Forrás: AutoBild – Henning klip, Dierk Möller
Ahhoz, hogy az AUTO BILD négyévszakos gumi tesztmezőnyének elit körébe bekerülhessen, jó féktáv teljesítményre van szükség
Itt a 35 négyévszakos guminak a lehető legrövidebb, 100 km/h-s féktávot kellett igazolnia nedves és száraz körülmények között. Csak azok a gumik jutottak be a döntőbe és így a tényleges összehasonlító tesztbe, amelyek a két féktávon összesen 92 méter alatt maradtak.
És ki jutott sikeresen a kvalifikáción?
A táblázatban megtalálja az összes mért féktávot a 2023-as négyévszakos gumiabroncs tesztünkre való kvalifikációról. A táblázat első 16 abroncsa (félkövérrel jelölve) azok a gumik voltak, amelyek bejutottak a teszt döntőjébe. Figyelem: Kifejezetten nem tanácsoljuk a táblázat alján található (dőlt betűvel jelölt) hat gumiabroncs használatát – féktávjuk lényegesen hosszabb volt, mint a teszt legjobb abroncsaié, összesen több mint 100 méter.
2023-as négyévszakos gumik a teszten: Féktávolságok (méterben) 100 km/h-tól
Nedves féktáv (méterben) | Száraz féktáv (méterben) | Össz féktáv (méterben) | ||
1 | Bridgestone Turanza 6 >>> | 45 | 38,5 | 83,5 |
2 | Michelin CrossClimate 2 | 47 | 37,7 | 84,7 |
3 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 46,7 | 38,8 | 85,5 |
4 | Vredestein Quatrac >>> | 45,4 | 40,3 | 85,7 |
5 | Continental AllSeasonContact 2 | 45,4 | 40,4 | 85,8 |
6 | Falken EuroAll Season AS220 Pro | 46 | 39,8 | 85,8 |
7 | BF Goodrich Advantage All Season | 47,4 | 38,9 | 86,3 |
8 | Kleber Quadraxer 3 | 48,5 | 38,3 | 86,8 |
9 | Nexen N´Blue 4Season 2 | 48,8 | 39,2 | 88 |
10 | Firestone Multiseason 2 | 47,9 | 41,8 | 89,9 |
11 | Dunlop Sport All Season | 47,4 | 42,5 | 89,9 |
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 48,3 | 41,8 | 90,1 |
13 | Hankook Kinergy 4S² >>> | 49,5 | 41,3 | 90,8 |
14 | Ceat 4 SeasonDrive+ | 50,1 | 40,8 | 90,9 |
15 | Kumho Solus 4S HA32 + | 49,8 | 41,4 | 91,2 |
16 | Toyo Celsius AS2 >>> | 50,6 | 40,9 | 91,5 |
17 | Minerva All Season Master | 49,5 | 42,9 | 92,4 |
18 | Lanvigator Catchfors A/S | 53,7 | 39,7 | 93,4 |
19 | Barum Quartaris 5 | 49,2 | 45 | 94,2 |
20 | Linglong Grip Master 4S | 53 | 41,3 | 94,3 |
21 | Yokohama BluEarth-4S AW21 >>> | 52,4 | 41,5 | 95,9 |
22 | Kormoran All Season | 54,4 | 41,5 | 95,9 |
23 | A Plus A909 All Season | 55,4 | 40,7 | 96,1 |
24 | Headway PSM01 4 Seasons | 54,4 | 41,8 | 96,2 |
25 | Tracmax X-Privilo Trac Saver | 53,9 | 42,5 | 96,4 |
26 | Sava All Weather | 53,8 | 43,1 | 96,9 |
27 | Tourador X All Climate TF1 | 55,8 | 42,5 | 98,3 |
28 | CST Medallion All Season | 54,4 | 44,2 | 99,1 |
29 | Fulda MultiControl | 54,9 | 44,2 | 99,1 |
30 | Tomket Allyear 3 | 56,7 | 44 | 100,7 |
31 | Hifly All-Turi 221 | 55,6 | 45,3 | 100,9 |
32 | Leao I-Green All Season | 59,7 | 42,3 | 102 |
33 | Atlas Green 4S | 61,7 | 42,4 | 104,1 |
34 | Goodride All Season Elite Z-401 | 60,6 | 44,2 | 104,8 |
35 | Black Arrow All Season Dart 4S | 63,8 | 41,8 | 105,6 |
Akár 18 méter különbség a féktáv között nedves körülmények között
A mért értékek azt mutatják, hogy mennyire fontos ez a minősítés a féktáv alapján: 18 méter van a legjobb nedves féktáv (Bridgestone Turanza All Season 6) és a legrosszabb nedves fékteljesítményű gumiabroncs (Black Arrow All Season Dart 4S) között!
. . Egy ilyen jelentős különbség különbséget tehet a közúti forgalomban a biztonságos fékezési manőverek és a hátsó ütközés között. A féktáv különbsége száraz körülmények között kevésbé drámai, de így is egyértelműen mérhető. Itt a Michelin CrossClimate 2 biztosítja a legjobb értéket 37,7 méterrel, 8 méterrel megelőzve a leggyengébb száraz féket, a Hifly All-Turi 221-et 45,3 méteres féktávolsággal.
Következtetés
A négyévszakos gumiabroncsok biztonságos és költségkímélő alternatívát jelentenek. Különösen a kis és kompakt járművek számára. Megbízható garanciát jelentenek a hóban és jégben való mobilitásra, megfelelnek a téli gumikra vonatkozó követelményeknek (hópehely szimbólum), és szükségtelenné tehetik a bosszantó gumicserét. Azonban nem minden arany, ami fénylik! A 35 pályázó közül mindössze öten kapták meg a „példamutató” minőségi pecsétet, háromszor adtunk „jó” végső minősítést.
A gumiabroncs teszteket itt találod >>>
Az új hírekről azonnal értesülhetsz Facebook oldalunkról is, – Kedveld!
Videó csatornánkon mindig fogsz találni valami érdekeset, iratkozz fel >>>
Instagram oldalunkat itt tudod figyelemmel kísérni >>>